
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.1.64.190 | 216.73.216.62 | 2026 1-20(Tue) 4:46:08 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 193.34.212.110 | Direct(No Proxy) | 2026 1-20(Tue) 4:46:06 pm | 7729 |
| ********** | ********** | |||
| PL-MEV-20100406 PL |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 3 | 185.16.39.146 | Direct(No Proxy) | 2026 1-20(Tue) 4:45:26 pm | 825 |
| play23.juventusfcfans.org.uk | ********** | |||
| PL-MEV-20130118 PL |
********** | |||
| Wget | ||||
| 4 | 114.96.103.33 | Direct(No Proxy) | 2026 1-20(Tue) 4:37:34 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CHINANET-AH CHINANET Anhui PROVINCE NETWORK China Telecom No.31,jingrong street Beijing 100032 CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 5 | 54.39.89.203 | Direct(No Proxy) | 2026 1-20(Tue) 4:35:37 pm | 1 |
| proxy-ca012-san203.ahrefs.net | ********** | |||
| FR-OVH FR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) | ||||
| 6 | 115.231.78.4 | Direct(No Proxy) | 2026 1-20(Tue) 4:28:22 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| CHINANET-ZJ CHINANET Zhejiang province network China Telecom No.31,jingrong street Beijing 100032 CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.2623.112 Safari/537.36 | ||||
| 7 | 36.250.220.119 | Direct(No Proxy) | 2026 1-20(Tue) 4:15:06 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| UNICOM-FJ-FUZHOU-MAN Fuzhou city, fujian provincial network of UNICOM CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0 | ||||
| 8 | 171.8.138.114 | Direct(No Proxy) | 2026 1-20(Tue) 4:14:59 pm | 1 |
| 8.171.broad.ha.dynamic.163data.com.cn | ********** | |||
| CHINANET-HA CHINANET henan province network henan Telecom Corporation 97# Zhongyuan Street, Zhengzhou,henan,China CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0 | ||||
| 9 | 182.88.190.31 | Direct(No Proxy) | 2026 1-20(Tue) 4:14:47 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| UNICOM-GX China Unicom GuangXi province network China Unicom No.21,Ji-Rong Street, Beijing 100033 CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0 | ||||
| 10 | 124.117.192.49 | Direct(No Proxy) | 2026 1-20(Tue) 4:14:46 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CHINANET-XJ CHINANET Xinjiang province network China Telecom No1,jin-rong Street Beijing 100032 CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0 | ||||
| 11 | 123.139.42.18 | Direct(No Proxy) | 2026 1-20(Tue) 4:14:46 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| UNICOM-SN China Unicom Shannxi province network China Unicom CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0 | ||||
| 12 | 27.47.25.181 | Direct(No Proxy) | 2026 1-20(Tue) 4:14:43 pm | 3 |
| ********** | ********** | |||
| UNICOM-GD China Unicom Guangdong province network China Unicom CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0 | ||||
| 13 | 220.197.78.209 | Direct(No Proxy) | 2026 1-20(Tue) 4:14:43 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| UNICOM China United Network Communications Corporation Limited No.21 Financial Street,Xicheng District, Beijing 100140 ,P.R.China CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0 | ||||
| 14 | 87.121.84.15 | Direct(No Proxy) | 2026 1-20(Tue) 4:14:37 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST Dedicated Servers and VPS Hosting by VPSVAULT.HOST NL |
********** | |||
| Mozilla/1.0 | ||||
| 15 | 95.214.52.199 | Direct(No Proxy) | 2026 1-20(Tue) 4:13:00 pm | 28 |
| ********** | ********** | |||
| PL-MEV-20181221 PL |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 16 | 149.50.103.48 | Direct(No Proxy) | 2026 1-20(Tue) 4:06:56 pm | 3 |
| ********** | ********** | |||
| MEVERYWHERE-CGNT-NET-1 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 17 | 165.232.94.223 | Direct(No Proxy) | 2026 1-20(Tue) 3:50:53 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| DIGITALOCEAN-165-232-32-0 |
********** | |||
| - | ||||
| 18 | 204.76.203.212 | Direct(No Proxy) | 2026 1-20(Tue) 3:37:54 pm | 2 |
| 204.76.203.212.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| INTELLIGENCE-HOSTING-LLC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 19 | 204.76.203.219 | Direct(No Proxy) | 2026 1-20(Tue) 3:37:09 pm | 1 |
| 204.76.203.219.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| INTELLIGENCE-HOSTING-LLC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 20 | 176.65.149.34 | Direct(No Proxy) | 2026 1-20(Tue) 3:28:54 pm | 3 |
| 176.65.149.34.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| PFCLOUD-NET-2 DE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0 | ||||