
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.10.189.238 | 216.73.216.105 | 2026 11-21(Sat) 5:22:57 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 34.77.75.1 | Direct(No Proxy) | 2026 11-21(Sat) 5:22:14 am | 1 |
| 1.75.77.34.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| GOOGL-2 |
********** | |||
| python-requests/2.34.2 | ||||
| 3 | 94.183.174.99 | Direct(No Proxy) | 2026 11-21(Sat) 5:16:06 am | 11 |
| 94.183.174.99.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| IR-RASANA-20080917 Aria Rasana Tadbir IR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 4 | 91.92.40.236 | Direct(No Proxy) | 2026 11-21(Sat) 5:13:31 am | 20 |
| ********** | ********** | |||
| IPv4 NL |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 5 | 162.243.210.59 | Direct(No Proxy) | 2026 11-21(Sat) 4:51:45 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| DIGITALOCEAN-7 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0 | ||||
| 6 | 43.160.241.129 | Direct(No Proxy) | 2026 11-21(Sat) 4:50:39 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 7 | 137.184.226.250 | Direct(No Proxy) | 2026 11-21(Sat) 4:36:28 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| DIGITALOCEAN-137-184-0-0 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 zgrab/0.x | ||||
| 8 | 115.231.78.4 | Direct(No Proxy) | 2026 11-21(Sat) 4:36:14 am | 2 |
| ********** | ********** | |||
| CHINANET-ZJ CHINANET Zhejiang province network China Telecom No.31,jingrong street Beijing 100032 CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.2623.112 Safari/537.36 | ||||
| 9 | 52.187.54.3 | Direct(No Proxy) | 2026 11-21(Sat) 4:24:56 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| MSFT |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.98 Safari/537.36 | ||||
| 10 | 142.91.102.186 | Direct(No Proxy) | 2026 11-21(Sat) 4:16:14 am | 1 |
| l600.scanner.modat.io | ********** | |||
| NETBLK-NOBIS-TECHNOLOGY-GROUP-12 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 ModatScanner/1.2 (+https://modat.io/) | ||||
| 11 | 172.105.196.91 | Direct(No Proxy) | 2026 11-21(Sat) 4:14:45 am | 1 |
| li1838-91.members.linode.com | ********** | |||
| LINODE-US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 zgrab/0.x | ||||
| 12 | 2a06:98c0:3600::103 | 172.68.175.49 | 2026 11-21(Sat) 4:11:54 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CLOUDFLARENET-EU Cloudflare, Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, US +1 (650) 319-8930 https://cloudflare.com/ All Cloudflare abuse reporting can be done via https://www.cloudflare.com/abuse GB |
CLOUDFLARENET |
|||
| Mozilla/5.0 (compatible; hap.io) | ||||
| 13 | 66.228.53.157 | Direct(No Proxy) | 2026 11-21(Sat) 4:10:25 am | 1 |
| 66-228-53-157.ip.linodeusercontent.com | ********** | |||
| LINODE-US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 14 | 35.210.28.250 | Direct(No Proxy) | 2026 11-21(Sat) 4:07:57 am | 1 |
| 250.28.210.35.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| GOOGLE-CLOUD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 15 | 175.169.193.241 | Direct(No Proxy) | 2026 11-21(Sat) 3:56:32 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| UNICOM-LN CHINA UNICOM Liaoning province network China UNICOM No.21,Jin-Rong Street, Beijing 100140 CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 16 | 8.137.208.206 | Direct(No Proxy) | 2026 11-21(Sat) 3:56:22 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| LVLT-ORG-8-8 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 17 | 45.92.86.165 | Direct(No Proxy) | 2026 11-21(Sat) 3:53:09 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| IN-HOSTROYALE-20190701 IN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0 | ||||
| 18 | 49.51.47.100 | Direct(No Proxy) | 2026 11-21(Sat) 3:50:54 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 19 | 104.207.46.195 | Direct(No Proxy) | 2026 11-21(Sat) 3:45:35 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| YHSRV-IPV4-BLOCK2 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 20 | 43.154.127.188 | Direct(No Proxy) | 2026 11-21(Sat) 3:42:34 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||