
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.1.231.198 | 216.73.216.46 | 2026 3-3(Tue) 10:24:33 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 185.16.39.146 | Direct(No Proxy) | 2026 3-3(Tue) 10:22:46 pm | 2991 |
| play23.juventusfcfans.org.uk | ********** | |||
| PL-MEV-20130118 PL |
********** | |||
| Wget | ||||
| 3 | 204.76.203.206 | Direct(No Proxy) | 2026 3-3(Tue) 10:20:45 pm | 2338 |
| 204.76.203.206.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| INTELLIGENCE-HOSTING-LLC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 4 | 45.249.245.88 | Direct(No Proxy) | 2026 3-3(Tue) 10:19:19 pm | 4 |
| ********** | ********** | |||
| UCLOUD-HK UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED HK |
********** | |||
| libredtail-http | ||||
| 5 | 45.194.92.25 | Direct(No Proxy) | 2026 3-3(Tue) 10:12:30 pm | 1706 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD CA |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 6 | 45.153.34.187 | Direct(No Proxy) | 2026 3-3(Tue) 10:11:47 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| VMHeaven NL |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 7 | 49.51.132.100 | Direct(No Proxy) | 2026 3-3(Tue) 10:09:29 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 8 | 120.227.151.62 | Direct(No Proxy) | 2026 3-3(Tue) 10:07:33 pm | 7 |
| ********** | ********** | |||
| CMNET China Mobile Communications Corporation Mobile Communications Network Operator in China Internet Service Provider in China CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 9 | 43.153.87.54 | Direct(No Proxy) | 2026 3-3(Tue) 10:03:28 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 10 | 204.76.203.212 | Direct(No Proxy) | 2026 3-3(Tue) 9:46:44 pm | 504 |
| 204.76.203.212.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| INTELLIGENCE-HOSTING-LLC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 11 | 170.106.107.87 | Direct(No Proxy) | 2026 3-3(Tue) 9:45:11 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ACEVILLEPTELTD-SG 16 COLLYER QUAY US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 12 | 20.205.227.70 | Direct(No Proxy) | 2026 3-3(Tue) 9:45:00 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CSC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 13 | 165.154.243.248 | Direct(No Proxy) | 2026 3-3(Tue) 9:43:33 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| SCLOUDPTELTD-SG Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd SG |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 | ||||
| 14 | 43.159.136.201 | Direct(No Proxy) | 2026 3-3(Tue) 9:41:57 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 15 | 195.3.221.8 | Direct(No Proxy) | 2026 3-3(Tue) 9:38:59 pm | 48 |
| mta8.greendeskservers.com | ********** | |||
| MEVSPACE PL |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 16 | 204.76.203.8 | Direct(No Proxy) | 2026 3-3(Tue) 9:36:39 pm | 1 |
| 204.76.203.8.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| INTELLIGENCE-HOSTING-LLC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 17 | 54.145.158.145 | Direct(No Proxy) | 2026 3-3(Tue) 9:29:35 pm | 1 |
| ec2-54-145-158-145.compute-1.amazonaws.com | ********** | |||
| AMAZON |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 18 | 43.130.14.245 | Direct(No Proxy) | 2026 3-3(Tue) 9:27:08 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 19 | 13.215.154.164 | Direct(No Proxy) | 2026 3-3(Tue) 9:23:14 pm | 16 |
| ec2-13-215-154-164.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | ********** | |||
| AMAZON-SIN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 20 | 44.202.137.75 | Direct(No Proxy) | 2026 3-3(Tue) 9:22:37 pm | 1 |
| ec2-44-202-137-75.compute-1.amazonaws.com | ********** | |||
| AMPRNET |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 | ||||