
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.1.201.14 | 216.73.216.224 | 2026 4-30(Thu) 12:39:28 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 204.76.203.206 | Direct(No Proxy) | 2026 4-30(Thu) 12:37:37 pm | 2521 |
| 204.76.203.206.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| INTELLIGENCE-HOSTING-LLC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 3 | 43.130.228.73 | Direct(No Proxy) | 2026 4-30(Thu) 12:33:55 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 4 | 45.205.1.8 | Direct(No Proxy) | 2026 4-30(Thu) 12:29:58 pm | 786 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD BR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 5 | 43.165.170.119 | Direct(No Proxy) | 2026 4-30(Thu) 12:21:50 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 6 | 142.44.235.212 | Direct(No Proxy) | 2026 4-30(Thu) 12:18:38 pm | 1 |
| ip212.ip-142-44-235.net | ********** | |||
| HO-2 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 7 | 216.157.40.83 | Direct(No Proxy) | 2026 4-30(Thu) 12:15:15 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NET-216-157-40-0-24-NA2 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; HubSpot Crawler; HubSpot Domain check; +https://www.hubspot.com) | ||||
| 8 | 216.157.42.89 | Direct(No Proxy) | 2026 4-30(Thu) 12:15:12 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NET-216-157-42-0-24-AP1 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; HubSpot Crawler; HubSpot Domain check; +https://www.hubspot.com) | ||||
| 9 | 216.157.42.71 | Direct(No Proxy) | 2026 4-30(Thu) 12:14:57 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NET-216-157-42-0-24-AP1 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; HubSpot Crawler; HubSpot Domain check; +https://www.hubspot.com) | ||||
| 10 | 216.157.41.91 | Direct(No Proxy) | 2026 4-30(Thu) 12:14:57 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NET-216-157-41-0-24-NA3 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; HubSpot Crawler; HubSpot Domain check; +https://www.hubspot.com) | ||||
| 11 | 18.157.252.152 | Direct(No Proxy) | 2026 4-30(Thu) 12:14:27 pm | 1 |
| ec2-18-157-252-152.eu-central-1.compute.amazonaws.com | ********** | |||
| AT-88-Z |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; HubSpot Crawler; HubSpot Domain check; +https://www.hubspot.com) | ||||
| 12 | 43.164.197.117 | Direct(No Proxy) | 2026 4-30(Thu) 12:04:52 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 13 | 14.164.3.190 | Direct(No Proxy) | 2026 4-30(Thu) 12:00:06 pm | 1 |
| static.vnpt.vn | ********** | |||
| VNPT-VNNIC-VN VietNam Post and Telecom Corporation 57 Huynh Thuc Khang str, Dong Da Dist, Ha Noi VN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14.3; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0 | ||||
| 14 | 54.174.58.254 | Direct(No Proxy) | 2026 4-30(Thu) 11:56:00 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AMAZON-2011L |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; HubSpot Crawler; HubSpot Domain check; +https://www.hubspot.com) | ||||
| 15 | 192.168.123.35 | Direct(No Proxy) | 2026 4-30(Thu) 11:51:08 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-CBLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
********** | |||
| Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 12; M2007J3SG Build/SKQ1.211006.001) | ||||
| 16 | 43.153.86.78 | Direct(No Proxy) | 2026 4-30(Thu) 11:34:23 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 17 | 216.73.216.69 | Direct(No Proxy) | 2026 4-30(Thu) 11:20:48 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AWS-ANTHROPIC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 18 | 101.32.15.141 | Direct(No Proxy) | 2026 4-30(Thu) 11:20:27 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ACEVILLEPTELTD-SG ACEVILLE PTE.LTD. 16 COLLYER QUAY # 18-29 INCOME AT RAFFLES SG |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 19 | 93.159.230.85 | Direct(No Proxy) | 2026 4-30(Thu) 11:09:34 am | 1 |
| cerebro-ldc-prod-03.kaspersky-labs.com | ********** | |||
| KL-NET5 Kaspersky Lab Internet RU |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; CPH2205) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 YaBrowser/23.3.3.86.00 SA/3 Mobile Safari/537.36 | ||||
| 20 | 43.130.12.43 | Direct(No Proxy) | 2026 4-30(Thu) 10:57:36 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||