
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.1.89.175 | 216.73.216.196 | 2026 10-21(Wed) 6:48:40 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 45.198.224.125 | Direct(No Proxy) | 2026 10-21(Wed) 6:45:10 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD SC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0 | ||||
| 3 | 43.164.133.138 | Direct(No Proxy) | 2026 10-21(Wed) 6:37:17 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 4 | 38.110.46.252 | Direct(No Proxy) | 2026 10-21(Wed) 6:28:10 pm | 1 |
| scanner10.cc.gatech.edu | ********** | |||
| PSINETA PSINet, Inc. 1015 31st St NW Washington DC US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:110.0) Gecko/20100101 Firefox/110.0 | ||||
| 5 | 45.90.163.37 | Direct(No Proxy) | 2026 10-21(Wed) 6:23:21 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| FR-SAPINET-20240607 FR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 6 | 78.190.123.40 | Direct(No Proxy) | 2026 10-21(Wed) 6:21:30 pm | 1 |
| 78.190.123.40.static.ttnet.com.tr | ********** | |||
| TurkTelekom TT ADSL-TTnet-gay-dinamic tr |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 7 | 68.183.108.220 | Direct(No Proxy) | 2026 10-21(Wed) 6:21:00 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| DO-13 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 8 | 80.94.95.173 | Direct(No Proxy) | 2026 10-21(Wed) 6:18:23 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| BT-HOSTER MD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 9 | 94.183.174.100 | Direct(No Proxy) | 2026 10-21(Wed) 6:16:11 pm | 23 |
| 94.183.174.100.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| IR-RASANA-20080917 Aria Rasana Tadbir IR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 10 | 3.130.168.2 | Direct(No Proxy) | 2026 10-21(Wed) 6:15:22 pm | 1 |
| scan.visionheight.com | ********** | |||
| AT-88-Z |
********** | |||
| visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 11 | 45.198.224.124 | Direct(No Proxy) | 2026 10-21(Wed) 6:13:49 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD SC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 12 | 90.185.163.97 | Direct(No Proxy) | 2026 10-21(Wed) 6:00:43 pm | 1 |
| x5ab9a361.customers.hiper-net.dk | ********** | |||
| Hiper-endusers-20250912-2 DK |
********** | |||
| domainbox-domain-snapshot/0.1 | ||||
| 13 | 42.83.147.55 | Direct(No Proxy) | 2026 10-21(Wed) 5:52:59 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| CNNIC-CRITICAL-CN China Network Information Center No.4, Zhongguancun No.4 South Street, Haidian District, Beijing P.O.Box: No.6 Branch-box of No.349 Mailbox, Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 | ||||
| 14 | 185.12.59.118 | Direct(No Proxy) | 2026 10-21(Wed) 5:52:20 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NO-BLIXCUST10463 NO |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/132.0 | ||||
| 15 | 43.153.122.30 | Direct(No Proxy) | 2026 10-21(Wed) 5:49:23 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 16 | 45.156.129.80 | Direct(No Proxy) | 2026 10-21(Wed) 5:32:31 pm | 1 |
| sh-chi-us-gp1-wk105a.internet-census.org | ********** | |||
| INAP-CHI-1 INAP-CHI-1 EU |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36 | ||||
| 17 | 147.185.132.99 | Direct(No Proxy) | 2026 10-21(Wed) 5:30:05 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PAN-22 |
********** | |||
| Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity | ||||
| 18 | 1.13.253.140 | Direct(No Proxy) | 2026 10-21(Wed) 5:27:08 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 19 | 185.242.226.113 | Direct(No Proxy) | 2026 10-21(Wed) 5:24:45 pm | 1 |
| security.criminalip.com | ********** | |||
| AISPERA Criminal IP Collector AiSpera NL |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36 | ||||
| 20 | 96.126.130.158 | Direct(No Proxy) | 2026 10-21(Wed) 5:20:52 pm | 1 |
| 96-126-130-158.aceips.com | ********** | |||
| EVOXT |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/126.0 | ||||