
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.9.99.191 | 216.73.217.152 | 2026 6-4(Thu) 11:14:06 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 170.106.72.93 | Direct(No Proxy) | 2026 6-4(Thu) 11:01:23 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ACEVILLEPTELTD-SG 16 COLLYER QUAY US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 3 | 185.242.226.113 | Direct(No Proxy) | 2026 6-4(Thu) 11:01:17 pm | 1 |
| security.criminalip.com | ********** | |||
| AISPERA Criminal IP Collector AiSpera NL |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36 | ||||
| 4 | 194.156.92.208 | Direct(No Proxy) | 2026 6-4(Thu) 10:47:35 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| RU-BITERIKA-20200430 RU |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:114.0) Gecko/20100101 Firefox/114.0 | ||||
| 5 | 106.75.32.110 | Direct(No Proxy) | 2026 6-4(Thu) 10:31:04 pm | 1 |
| nydkth.cn | ********** | |||
| UCLOUD-NET Shanghai UCloud Information Technology Company Limited CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/595.53 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.1295 Safari/537.36 | ||||
| 6 | 152.32.216.14 | Direct(No Proxy) | 2026 6-4(Thu) 10:30:20 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| UCLOUD-HK UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED HK |
********** | |||
| curl/7.29.0 | ||||
| 7 | 45.92.84.242 | Direct(No Proxy) | 2026 6-4(Thu) 10:24:07 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| IN-HOSTROYALE-20190701 IN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 | ||||
| 8 | 204.76.203.219 | Direct(No Proxy) | 2026 6-4(Thu) 10:22:50 pm | 4 |
| 204.76.203.219.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| INTELLIGENCE-HOSTING-LLC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 9 | 34.174.2.92 | Direct(No Proxy) | 2026 6-4(Thu) 10:21:27 pm | 1 |
| 92.2.174.34.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| HALLIBURTON |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.112 Safari/537.36 Brave/1.63.120 | ||||
| 10 | 125.104.86.54 | Direct(No Proxy) | 2026 6-4(Thu) 10:16:05 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CHINANET-ZJ-TZ CN CHINANET-ZJ Taizhou node network Zhejiang Telecom |
********** | |||
| User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36 | ||||
| 11 | 185.185.217.76 | Direct(No Proxy) | 2026 6-4(Thu) 10:10:55 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CZ-KLEISSNER-20170116 CZ |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; intelx.io_bot +https://intelx.io) | ||||
| 12 | 66.132.195.47 | Direct(No Proxy) | 2026 6-4(Thu) 10:07:32 pm | 1 |
| 47.195.132.66.censys-scanner.com | ********** | |||
| CENSY |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) | ||||
| 13 | 124.156.157.91 | Direct(No Proxy) | 2026 6-4(Thu) 10:02:18 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ACEVILLEPTELTD-SG 16 COLLYER QUAY #18-29 INCOME AT RAFFLES SG |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 14 | 43.165.198.5 | Direct(No Proxy) | 2026 6-4(Thu) 10:00:33 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 15 | 146.70.186.172 | Direct(No Proxy) | 2026 6-4(Thu) 9:54:21 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| RIPE-ERX-146-70-0-0 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36 | ||||
| 16 | 43.130.71.237 | Direct(No Proxy) | 2026 6-4(Thu) 9:45:14 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 17 | 46.151.178.13 | Direct(No Proxy) | 2026 6-4(Thu) 9:33:44 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NL-DEMENIN UA |
********** | |||
| - | ||||
| 18 | 45.132.115.150 | Direct(No Proxy) | 2026 6-4(Thu) 9:08:00 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| DALLAS-TX-USA-45-132-115-0 US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Safari/605.1.15 | ||||
| 19 | 43.136.86.241 | Direct(No Proxy) | 2026 6-4(Thu) 9:03:50 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 20 | 43.166.7.113 | Direct(No Proxy) | 2026 6-4(Thu) 9:00:50 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||