
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.1.49.130 | 216.73.216.201 | 2026 7-10(Fri) 11:57:41 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 160.119.71.133 | Direct(No Proxy) | 2026 7-10(Fri) 11:47:14 pm | 19 |
| 160-119-71-133.ptr.as49870.net | ********** | |||
| HostUS-Solutions-v4 HostUS Solutions LLC SC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 3 | 192.36.109.131 | Direct(No Proxy) | 2026 7-10(Fri) 11:40:37 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| RIPE-ERX-192-36-0-0 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Viewer/99.9.8853.8 | ||||
| 4 | 47.236.170.178 | Direct(No Proxy) | 2026 7-10(Fri) 10:57:27 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AL-3 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36 | ||||
| 5 | 47.236.166.131 | Direct(No Proxy) | 2026 7-10(Fri) 10:54:53 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AL-3 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36 | ||||
| 6 | 1.13.158.23 | Direct(No Proxy) | 2026 7-10(Fri) 10:50:54 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 7 | 13.86.113.74 | Direct(No Proxy) | 2026 7-10(Fri) 10:41:21 pm | 1 |
| azpdcsguyw0e.stretchoid.com | ********** | |||
| MSFT |
********** | |||
| Mozilla/5.0 zgrab/0.x | ||||
| 8 | 10.8.252.173 | 216.73.217.64 | 2026 7-10(Fri) 10:41:14 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 9 | 34.244.155.19 | Direct(No Proxy) | 2026 7-10(Fri) 10:32:28 pm | 1 |
| ec2-34-244-155-19.eu-west-1.compute.amazonaws.com | ********** | |||
| AT-88-Z |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) | ||||
| 10 | 43.131.26.226 | Direct(No Proxy) | 2026 7-10(Fri) 10:31:17 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 11 | 104.248.130.34 | Direct(No Proxy) | 2026 7-10(Fri) 10:25:57 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| DO-13 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 zgrab/0.x | ||||
| 12 | 45.92.86.93 | Direct(No Proxy) | 2026 7-10(Fri) 10:09:00 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| IN-HOSTROYALE-20190701 IN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 | ||||
| 13 | 43.165.195.234 | Direct(No Proxy) | 2026 7-10(Fri) 10:02:44 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 14 | 212.119.47.129 | Direct(No Proxy) | 2026 7-10(Fri) 9:59:25 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| QN-6 GB |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 15 | 34.245.199.246 | Direct(No Proxy) | 2026 7-10(Fri) 9:26:58 pm | 1 |
| ec2-34-245-199-246.eu-west-1.compute.amazonaws.com | ********** | |||
| AT-88-Z |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) | ||||
| 16 | 193.148.56.134 | Direct(No Proxy) | 2026 7-10(Fri) 9:24:05 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| Netherlands NL |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:120.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0 | ||||
| 17 | 124.222.230.178 | Direct(No Proxy) | 2026 7-10(Fri) 9:16:28 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building, 38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 18 | 195.178.110.35 | Direct(No Proxy) | 2026 7-10(Fri) 8:52:05 pm | 12 |
| ********** | ********** | |||
| PPTECHNOLOGY PPTECHNOLOGY AD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:144.0) Gecko/20100101 Firefox/144.0 | ||||
| 19 | 43.164.196.244 | Direct(No Proxy) | 2026 7-10(Fri) 8:46:55 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 20 | 94.154.43.254 | Direct(No Proxy) | 2026 7-10(Fri) 8:36:54 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NET-94-15-40 TR |
********** | |||
| Linux Gnu (cow) | ||||