
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.1.80.225 | 216.73.216.47 | 2026 5-19(Tue) 9:15:30 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 170.106.11.6 | Direct(No Proxy) | 2026 5-19(Tue) 9:10:06 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ACEVILLEPTELTD-SG 16 COLLYER QUAY US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 3 | 91.92.42.88 | Direct(No Proxy) | 2026 5-19(Tue) 9:03:34 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| IPv4 NL |
********** | |||
| Linux Gnu (cow) | ||||
| 4 | 46.151.178.13 | Direct(No Proxy) | 2026 5-19(Tue) 9:01:45 pm | 14 |
| ********** | ********** | |||
| NL-DEMENIN UA |
********** | |||
| - | ||||
| 5 | 101.32.203.253 | Direct(No Proxy) | 2026 5-19(Tue) 8:53:36 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ACEVILLEPTELTD-SG ACEVILLE PTE.LTD. 16 COLLYER QUAY # 18-29 INCOME AT RAFFLES SG |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0 | ||||
| 6 | 42.249.194.236 | Direct(No Proxy) | 2026 5-19(Tue) 8:49:51 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CHINANET-LN CHINANET Liaoning province network China Telecom No.31,jingrong street Beijing 100032 CN |
********** | |||
| User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36 | ||||
| 7 | 2.140.115.1 | Direct(No Proxy) | 2026 5-19(Tue) 8:38:29 pm | 1 |
| 1.red-2-140-115.dynamicip.rima-tde.net | ********** | |||
| TE-TRAC Red de Servicios IP ES |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11.6; rv:136.0) Gecko/20100101 Firefox/136.0 | ||||
| 8 | 18.218.118.203 | Direct(No Proxy) | 2026 5-19(Tue) 8:35:01 pm | 1 |
| scan.visionheight.com | ********** | |||
| AT-88-Z |
********** | |||
| visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 9 | 61.185.177.213 | Direct(No Proxy) | 2026 5-19(Tue) 8:31:58 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CHINANET-SN CHINANET Shanxi(SN) province network Data Communication Division China Telecom CN |
********** | |||
| User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36 | ||||
| 10 | 43.134.111.142 | Direct(No Proxy) | 2026 5-19(Tue) 8:25:11 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 11 | 192.168.123.35 | Direct(No Proxy) | 2026 5-19(Tue) 8:07:55 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-CBLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
********** | |||
| Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 12; M2007J3SG Build/SKQ1.211006.001) | ||||
| 12 | 205.210.31.198 | Direct(No Proxy) | 2026 5-19(Tue) 7:52:09 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PAN-22 |
********** | |||
| Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity | ||||
| 13 | 16.58.56.214 | Direct(No Proxy) | 2026 5-19(Tue) 7:34:24 pm | 1 |
| scan.visionheight.com | ********** | |||
| AMAZO-4 |
********** | |||
| visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 14 | 47.109.91.215 | Direct(No Proxy) | 2026 5-19(Tue) 7:21:36 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ALISOFT Aliyun Computing Co., LTD 5F, Builing D, the West Lake International Plaza of S&T No.391 Wen er Road, Hangzhou, Zhejiang, China, 310099 CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 15 | 216.73.216.238 | Direct(No Proxy) | 2026 5-19(Tue) 7:18:00 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AWS-ANTHROPIC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 16 | 43.134.177.47 | Direct(No Proxy) | 2026 5-19(Tue) 7:10:14 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 17 | 45.148.10.67 | Direct(No Proxy) | 2026 5-19(Tue) 7:07:01 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| DMZHOST-LIMITED AD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 18 | 124.156.179.141 | Direct(No Proxy) | 2026 5-19(Tue) 7:04:19 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ACEVILLEPTELTD-SG 16 COLLYER QUAY #18-29 INCOME AT RAFFLES SG |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 19 | 176.65.139.254 | Direct(No Proxy) | 2026 5-19(Tue) 6:58:06 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NET1 LT |
********** | |||
| Shodan-Pull/1.0 | ||||
| 20 | 43.157.174.69 | Direct(No Proxy) | 2026 5-19(Tue) 6:55:58 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||