
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.1.121.79 | 216.73.216.248 | 2026 10-29(Thu) 7:32:44 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 106.63.26.8 | Direct(No Proxy) | 2026 10-29(Thu) 7:30:47 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CHINANET-YN CHINANET YunNan PROVINCE NETWORK China Telecom No.31,jingrong street Beijing 100032 CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0 | ||||
| 3 | 106.63.26.148 | Direct(No Proxy) | 2026 10-29(Thu) 7:28:45 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CHINANET-YN CHINANET YunNan PROVINCE NETWORK China Telecom No.31,jingrong street Beijing 100032 CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0 | ||||
| 4 | 103.59.156.16 | Direct(No Proxy) | 2026 10-29(Thu) 7:26:58 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| APNIC-AP Asia Pacific Network Information Centre Regional Internet Registry for the Asia-Pacific Region 6 Cordelia Street PO Box 3646 South Brisbane, QLD 4101 Australia AU |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-us; SCH-I535 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 | ||||
| 5 | 94.183.174.99 | Direct(No Proxy) | 2026 10-29(Thu) 7:12:40 pm | 13 |
| 94.183.174.99.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| IR-RASANA-20080917 Aria Rasana Tadbir IR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 6 | 147.185.133.250 | Direct(No Proxy) | 2026 10-29(Thu) 7:10:35 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PAN-22 |
********** | |||
| Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity | ||||
| 7 | 49.51.203.164 | Direct(No Proxy) | 2026 10-29(Thu) 7:04:10 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 8 | 185.12.59.118 | Direct(No Proxy) | 2026 10-29(Thu) 6:51:26 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NO-BLIXCUST10463 NO |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/132.0 | ||||
| 9 | 188.50.169.245 | Direct(No Proxy) | 2026 10-29(Thu) 6:43:38 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| Riyadh-Residential-Fixed-Broadband STC, Riyadh Residential Fixed-Broadband SA |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 10 | 157.48.103.17 | Direct(No Proxy) | 2026 10-29(Thu) 6:43:21 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| RELIANCEJIO-IN Reliance Jio infocomm ltd IN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 11 | 96.241.237.226 | Direct(No Proxy) | 2026 10-29(Thu) 6:42:37 pm | 1 |
| pool-96-241-237-226.washdc.fios.verizon.net | ********** | |||
| VIS-BLOCK |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Fedora; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 12 | 128.201.226.66 | Direct(No Proxy) | 2026 10-29(Thu) 6:38:32 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0 | ||||
| 13 | 172.232.108.36 | Direct(No Proxy) | 2026 10-29(Thu) 6:20:22 pm | 1 |
| 172-232-108-36.ip.linodeusercontent.com | ********** | |||
| LINODE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 14 | 167.99.242.113 | Direct(No Proxy) | 2026 10-29(Thu) 5:58:49 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| DIGITALOCEAN-23 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; Odin; https://docs.getodin.com/) | ||||
| 15 | 14.169.86.124 | Direct(No Proxy) | 2026 10-29(Thu) 5:56:50 pm | 1 |
| static.vnpt.vn | ********** | |||
| VNPT-VNNIC-VN VietNam Post and Telecom Corporation 57 Huynh Thuc Khang str, Dong Da Dist, Ha Noi VN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6400.44 Safari/537.36 | ||||
| 16 | 84.39.224.164 | Direct(No Proxy) | 2026 10-29(Thu) 5:56:42 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| US-TRUVIEW-20120905 US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; ElevenlabsCrawler/1.0; +https://elevenlabs.io/docs/bots) | ||||
| 17 | 207.90.244.17 | Direct(No Proxy) | 2026 10-29(Thu) 5:56:19 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| SHODAN-01 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36 | ||||
| 18 | 195.178.110.155 | Direct(No Proxy) | 2026 10-29(Thu) 5:55:48 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PPTECHNOLOGY PPTECHNOLOGY AD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 19 | 45.198.224.125 | Direct(No Proxy) | 2026 10-29(Thu) 5:50:11 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD SC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0 | ||||
| 20 | 49.51.47.100 | Direct(No Proxy) | 2026 10-29(Thu) 5:46:03 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||