
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.1.162.175 | 216.73.217.50 | 2026 8-6(Thu) 11:33:31 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 112.215.225.111 | Direct(No Proxy) | 2026 8-6(Thu) 11:33:31 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| XL_INFRASTRUKTUR_ISP PT Excelcomindo Pratama Cellular, GPRS and Internet Service Provider ID |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (CentOS; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 3 | 74.82.47.4 | Direct(No Proxy) | 2026 8-6(Thu) 11:25:41 am | 1 |
| scan-11.shadowserver.io | ********** | |||
| HURRICANE-10 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0 | ||||
| 4 | 160.119.71.133 | Direct(No Proxy) | 2026 8-6(Thu) 11:22:11 am | 1039 |
| 160-119-71-133.ptr.as49870.net | ********** | |||
| HostUS-Solutions-v4 HostUS Solutions LLC SC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 5 | 20.64.105.133 | Direct(No Proxy) | 2026 8-6(Thu) 11:03:39 am | 1 |
| azpdsglw8wo0.stretchoid.com | ********** | |||
| CSC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 zgrab/0.x | ||||
| 6 | 198.235.24.179 | Direct(No Proxy) | 2026 8-6(Thu) 10:55:23 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PAN-22 |
********** | |||
| Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity | ||||
| 7 | 49.51.178.45 | Direct(No Proxy) | 2026 8-6(Thu) 10:54:34 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 8 | 193.32.209.242 | Direct(No Proxy) | 2026 8-6(Thu) 10:52:33 am | 1 |
| 193-32-209-242.infrawat.ch | ********** | |||
| INFRAWATCH GB |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/) | ||||
| 9 | 5.226.140.13 | Direct(No Proxy) | 2026 8-6(Thu) 10:51:47 am | 1 |
| 5-226-140-13.infrawat.ch | ********** | |||
| INFRAWATCH GB |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/) | ||||
| 10 | 194.50.235.141 | Direct(No Proxy) | 2026 8-6(Thu) 10:51:37 am | 1 |
| 194-50-235-141.infrawat.ch | ********** | |||
| INFRAWATCH GB |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/) | ||||
| 11 | 81.19.219.213 | Direct(No Proxy) | 2026 8-6(Thu) 10:51:28 am | 1 |
| 81-19-219-213.infrawat.ch | ********** | |||
| UK-HYDRACOM-20060103 GB |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/) | ||||
| 12 | 43.165.67.31 | Direct(No Proxy) | 2026 8-6(Thu) 10:49:47 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 13 | 205.210.31.181 | Direct(No Proxy) | 2026 8-6(Thu) 10:45:21 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PAN-22 |
********** | |||
| Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity | ||||
| 14 | 74.50.65.108 | Direct(No Proxy) | 2026 8-6(Thu) 10:44:07 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| WORLD-ISP-NETWORK |
********** | |||
| WarmBadge-Trawler/1.0 (trust-layer research crawler; https://warmbadge.io/crawler) | ||||
| 15 | 161.142.137.100 | Direct(No Proxy) | 2026 8-6(Thu) 10:33:43 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TTDOTCOM-MY TT DOTCOM SDN BHD LOT 14, JALAN U1/26 SEKSYEN U1 HICOM GLENMARIE INDUSTRIAL PARK SHAH ALAM, SELANGOR 40150 MY |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 Edg/145.0.0.0 | ||||
| 16 | 43.166.224.244 | Direct(No Proxy) | 2026 8-6(Thu) 9:52:28 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 17 | 213.136.87.204 | Direct(No Proxy) | 2026 8-6(Thu) 9:50:14 am | 1 |
| m29811.contaboserver.net | ********** | |||
| CONTABO Contabo GmbH DE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 18 | 192.144.148.122 | Direct(No Proxy) | 2026 8-6(Thu) 9:29:48 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TENCENT-CN Tencent Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd Floor 6, Yinke Building, 38 Haidian St, Haidian District CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 19 | 176.65.148.146 | Direct(No Proxy) | 2026 8-6(Thu) 9:24:15 am | 1 |
| 176.65.148.146.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| PF-CLOUD-NET-1 DE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 20 | 43.166.132.142 | Direct(No Proxy) | 2026 8-6(Thu) 9:08:37 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||