
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.1.44.129 | 216.73.216.53 | 2026 5-28(Thu) 9:10:33 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 43.135.36.201 | Direct(No Proxy) | 2026 5-28(Thu) 9:07:34 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 3 | 46.151.178.13 | Direct(No Proxy) | 2026 5-28(Thu) 9:05:45 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NL-DEMENIN UA |
********** | |||
| - | ||||
| 4 | 195.178.110.105 | Direct(No Proxy) | 2026 5-28(Thu) 8:57:52 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PPTECHNOLOGY PPTECHNOLOGY AD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 5 | 185.242.226.113 | Direct(No Proxy) | 2026 5-28(Thu) 8:52:28 am | 1 |
| security.criminalip.com | ********** | |||
| AISPERA Criminal IP Collector AiSpera NL |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36 | ||||
| 6 | 195.26.224.235 | Direct(No Proxy) | 2026 5-28(Thu) 8:25:59 am | 1 |
| host-195-26-224-235.hosted-by-vdsina.com | ********** | |||
| VDSINA NL Amsterdam, Netherlands |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 7 | 195.178.110.65 | Direct(No Proxy) | 2026 5-28(Thu) 8:19:51 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PPTECHNOLOGY PPTECHNOLOGY AD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 8 | 45.148.10.246 | Direct(No Proxy) | 2026 5-28(Thu) 8:15:29 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| DMZHOST-LIMITED AD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 9 | 45.148.10.42 | Direct(No Proxy) | 2026 5-28(Thu) 8:14:47 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| DMZHOST-LIMITED AD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 10 | 45.148.10.205 | Direct(No Proxy) | 2026 5-28(Thu) 8:13:13 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| DMZHOST-LIMITED AD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 11 | 195.178.110.101 | Direct(No Proxy) | 2026 5-28(Thu) 8:13:10 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PPTECHNOLOGY PPTECHNOLOGY AD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 12 | 195.178.110.102 | Direct(No Proxy) | 2026 5-28(Thu) 8:12:09 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PPTECHNOLOGY PPTECHNOLOGY AD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 13 | 195.178.110.157 | Direct(No Proxy) | 2026 5-28(Thu) 8:12:05 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PPTECHNOLOGY PPTECHNOLOGY AD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 14 | 149.40.212.3 | Direct(No Proxy) | 2026 5-28(Thu) 8:08:21 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TRANSWORLD-CGNT-NET-1 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 15 | 8.209.75.169 | Direct(No Proxy) | 2026 5-28(Thu) 8:07:42 am | 2 |
| ********** | ********** | |||
| LVLT-ORG-8-8 |
********** | |||
| curl/7.74.0 | ||||
| 16 | 203.23.179.71 | Direct(No Proxy) | 2026 5-28(Thu) 8:06:28 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| GSLNETWORKS-AU GSL Networks Pty LTD - Frankfurt DE |
********** | |||
| Embarcadero URI Client/1.0 | ||||
| 17 | 206.223.228.229 | Direct(No Proxy) | 2026 5-28(Thu) 8:05:26 am | 3 |
| ********** | ********** | |||
| ML-1213 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 18 | 45.148.10.238 | Direct(No Proxy) | 2026 5-28(Thu) 8:02:52 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| DMZHOST-LIMITED AD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 19 | 165.154.243.251 | Direct(No Proxy) | 2026 5-28(Thu) 7:46:37 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| SCLOUDPTELTD-SG Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd SG |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 | ||||
| 20 | 216.180.246.23 | Direct(No Proxy) | 2026 5-28(Thu) 7:41:08 am | 3 |
| crawler023.deepfield.net | ********** | |||
| GNAXNET |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler) | ||||