
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.9.212.9 | 216.73.216.232 | 2026 7-14(Tue) 11:21:24 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 23.101.199.152 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 11:11:22 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| MSFT |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BuiltWith/1.4; rb.gy/xprgqj) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 3 | 43.130.14.245 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 11:03:51 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 4 | 43.162.114.69 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 11:02:35 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 5 | 185.93.89.147 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 10:51:12 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| AMWAJ AE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; jscrawler/0.1; +https://github.com/) | ||||
| 6 | 45.156.128.108 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 10:50:18 pm | 4 |
| sh-ams-nl-gp6-wk106c.internet-census.org | ********** | |||
| INAP-AMS-1 INAP-AMS-1 EU |
********** | |||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36 | ||||
| 7 | 142.93.115.5 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 10:30:47 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| DO-13 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 zgrab/0.x | ||||
| 8 | 151.224.86.225 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 10:24:29 pm | 1 |
| 97e056e1.skybroadband.com | ********** | |||
| BSKYB-BROADBAND Sky Broadband GB |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 9 | 43.165.198.5 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 10:22:18 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 10 | 123.207.65.62 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 10:19:38 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 11 | 43.155.157.239 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 10:16:26 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 12 | 93.174.93.12 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 10:07:37 pm | 1 |
| rnd.group-ib.com | ********** | |||
| NL-ECATEL-20080620 Ecatel LTD NL |
********** | |||
| w3m/0.5.1 | ||||
| 13 | 66.132.172.100 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 10:05:31 pm | 1 |
| 100.172.132.66.censys-scanner.com | ********** | |||
| CENSY |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) | ||||
| 14 | 45.92.86.106 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 10:03:45 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| IN-HOSTROYALE-20190701 IN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 | ||||
| 15 | 43.166.130.123 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 10:03:23 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 16 | 43.157.149.188 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 9:50:44 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 17 | 45.198.224.5 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 9:47:33 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD SC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 18 | 85.203.46.62 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 9:46:45 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| Express-Equinix-London Express-Equinix-London Slough Trading Estate 2 Buckingham Ave Slough SL1 GB |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; WanscannerBot/1.2; +https://abuse.pend.re) Gecko/20100101 Firefox/10.0 | ||||
| 19 | 216.226.76.20 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 9:43:34 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| VT-255 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 20 | 46.151.178.13 | Direct(No Proxy) | 2026 7-14(Tue) 9:31:08 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NL-DEMENIN UA |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 | ||||