
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.3.10.234 | 216.73.216.72 | 2026 6-27(Sat) 3:22:03 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 62.210.142.169 | Direct(No Proxy) | 2026 6-27(Sat) 3:20:13 pm | 1 |
| monet-05.crawler.deepfield.net | ********** | |||
| IE-POOL-BUSINESS-HOSTING IP Pool for Iliad-Entreprises Business Hosting Customers FR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler) | ||||
| 3 | 43.167.245.18 | Direct(No Proxy) | 2026 6-27(Sat) 3:19:15 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 4 | 43.157.191.20 | Direct(No Proxy) | 2026 6-27(Sat) 3:15:32 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 5 | 143.20.185.242 | Direct(No Proxy) | 2026 6-27(Sat) 3:14:46 pm | 17 |
| ********** | ********** | |||
| PGINTERNET143 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 6 | 175.27.136.83 | Direct(No Proxy) | 2026 6-27(Sat) 3:05:30 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 7 | 43.165.167.69 | Direct(No Proxy) | 2026 6-27(Sat) 2:59:27 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 8 | 3.130.168.2 | Direct(No Proxy) | 2026 6-27(Sat) 2:51:08 pm | 1 |
| scan.visionheight.com | ********** | |||
| AT-88-Z |
********** | |||
| visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 9 | 135.235.217.2 | Direct(No Proxy) | 2026 6-27(Sat) 2:38:47 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| LUCENT-135-220-248-B |
********** | |||
| Go-http-client/1.1 | ||||
| 10 | 158.158.77.210 | Direct(No Proxy) | 2026 6-27(Sat) 2:34:21 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| MICROSOFT-APNIC-AP Microsoft Singapore Pte. Ltd. SG |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; BlueBot-scout-url/0.1) | ||||
| 11 | 43.165.7.132 | Direct(No Proxy) | 2026 6-27(Sat) 2:21:12 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 12 | 47.254.171.185 | Direct(No Proxy) | 2026 6-27(Sat) 2:12:16 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| ALICLOUD-GM |
********** | |||
| curl/7.74.0 | ||||
| 13 | 162.243.199.65 | Direct(No Proxy) | 2026 6-27(Sat) 2:08:20 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| DIGITALOCEAN-7 |
********** | |||
| Go-http-client/1.1 | ||||
| 14 | 216.226.77.20 | Direct(No Proxy) | 2026 6-27(Sat) 2:03:53 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| VT-255 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 15 | 10.8.177.207 | 216.73.217.110 | 2026 6-27(Sat) 1:59:43 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 16 | 43.132.214.228 | Direct(No Proxy) | 2026 6-27(Sat) 1:56:44 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 17 | 103.120.189.74 | Direct(No Proxy) | 2026 6-27(Sat) 1:55:06 pm | 2 |
| node10312018974.netstra.net | ********** | |||
| APNIC-AP Asia Pacific Network Information Centre Regional Internet Registry for the Asia-Pacific Region 6 Cordelia Street PO Box 3646 South Brisbane, QLD 4101 Australia AU |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0 | ||||
| 18 | 161.132.53.68 | Direct(No Proxy) | 2026 6-27(Sat) 1:54:17 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| Red Cientifica Peruana Ruben Rodriguez Jiron Gonzales Prada, 585, L27 - Lima - PE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Safari/605.1.15 | ||||
| 19 | 149.18.179.190 | Direct(No Proxy) | 2026 6-27(Sat) 1:30:01 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| LOGICWEB-CGNT-NET-3 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15_6 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 20 | 160.119.71.133 | Direct(No Proxy) | 2026 6-27(Sat) 1:28:24 pm | 1 |
| 160-119-71-133.ptr.as49870.net | ********** | |||
| HostUS-Solutions-v4 HostUS Solutions LLC SC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||