
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.3.53.195 | 216.73.216.233 | 2026 5-24(Sun) 1:54:50 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 145.223.132.236 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 1:37:57 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK IPv4 address block not managed by the RIPE NCC EU # Country is really world wide |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 3 | 45.148.10.67 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 1:31:30 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| DMZHOST-LIMITED AD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 4 | 149.28.43.170 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 1:02:14 pm | 2 |
| 149.28.43.170.vultrusercontent.com | ********** | |||
| CHOOP-1 |
********** | |||
| Go-http-client/1.1 | ||||
| 5 | 192.168.123.39 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 12:57:29 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-CBLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
********** | |||
| Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 12; M2007J3SG Build/SKQ1.211006.001) | ||||
| 6 | 46.151.178.13 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 12:43:22 pm | 88 |
| ********** | ********** | |||
| NL-DEMENIN UA |
********** | |||
| - | ||||
| 7 | 10.8.8.189 | 216.73.217.110 | 2026 5-24(Sun) 12:41:51 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 8 | 157.15.40.91 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 12:26:40 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| IDNIC-TRISARI-ID PT Trisari Data Indonesia Corporate / Direct Member IDNIC Perum Bumi Mas 1 Blok P no 2 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun ID |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0 | ||||
| 9 | 43.135.136.181 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 12:24:27 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 10 | 43.130.139.136 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 12:06:59 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 11 | 176.65.139.66 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 12:04:25 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NET1 LT |
********** | |||
| Shodan-Pull/1.0 | ||||
| 12 | 176.65.139.254 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 12:03:44 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NET1 LT |
********** | |||
| Shodan-Pull/1.0 | ||||
| 13 | 43.157.38.228 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 11:17:12 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 14 | 43.153.122.30 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 11:03:12 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 15 | 93.123.109.165 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 11:02:57 am | 8 |
| ********** | ********** | |||
| NYBULA_LLC US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 | ||||
| 16 | 45.79.181.223 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 10:56:49 am | 1 |
| malta.scan.bufferover.run | ********** | |||
| LINODE-US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 17 | 31.76.120.249 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 10:45:08 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| nodehost FI |
********** | |||
| Go-http-client/1.1 | ||||
| 18 | 109.123.244.125 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 10:39:14 am | 4 |
| vmi3319189.contaboserver.net | ********** | |||
| TT-20221020 Contabo GmbH DE |
********** | |||
| libredtail-http | ||||
| 19 | 205.210.31.21 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 10:37:02 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PAN-22 |
********** | |||
| Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity | ||||
| 20 | 43.163.85.226 | Direct(No Proxy) | 2026 5-24(Sun) 10:35:25 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||