
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.1.49.130 | 216.73.216.201 | 2026 7-8(Wed) 10:20:13 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 45.194.92.14 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 10:19:23 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| VPSVAULTHOST_LTD VPSVAULT.HOST LTD CA |
********** | |||
| zmap-proxy-probe/1.0 | ||||
| 3 | 124.222.230.178 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 10:13:01 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building, 38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 4 | 45.92.86.243 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 10:08:13 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| IN-HOSTROYALE-20190701 IN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 | ||||
| 5 | 94.154.43.254 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 10:07:19 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NET-94-15-40 TR |
********** | |||
| Linux Gnu (cow) | ||||
| 6 | 20.169.104.180 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 10:03:15 pm | 1 |
| azpdwsx3ote8.stretchoid.com | ********** | |||
| CSC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 zgrab/0.x | ||||
| 7 | 43.164.3.182 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 10:02:32 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 8 | 194.187.178.108 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 9:41:27 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| DE-ALPHA DE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0 | ||||
| 9 | 35.88.10.126 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 9:35:51 pm | 1 |
| ec2-35-88-10-126.us-west-2.compute.amazonaws.com | ********** | |||
| AMAZON-ZPDX |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.4; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9) | ||||
| 10 | 43.157.22.57 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 9:24:53 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 11 | 46.151.178.13 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 9:13:38 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| NL-DEMENIN UA |
********** | |||
| - | ||||
| 12 | 101.42.46.71 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 8:48:37 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TENCENT-CN Tencent Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd Floor 6, Yinke Building, 38 Haidian St, Haidian District CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 13 | 143.20.185.242 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 8:39:52 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| PGINTERNET143 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 14 | 35.84.186.246 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 8:37:21 pm | 1 |
| ec2-35-84-186-246.us-west-2.compute.amazonaws.com | ********** | |||
| AMAZON-ZPDX |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.4; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9) | ||||
| 15 | 3.255.117.202 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 8:23:23 pm | 1 |
| ec2-3-255-117-202.eu-west-1.compute.amazonaws.com | ********** | |||
| AT-88-Z |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) | ||||
| 16 | 35.231.125.97 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 8:16:25 pm | 1 |
| 97.125.231.35.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| GOOGLE-CLOUD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; vivo 1904) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.60 Mobile Safari/537.36 | ||||
| 17 | 43.130.139.136 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 8:09:06 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 18 | 217.65.139.139 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 8:02:05 pm | 1 |
| customer.mdrdesp1.isp.starlink.com | ********** | |||
| STARLINK_1055457174730965081_MDRDESP1_IPV4 ES |
********** | |||
| SiteDown Bot (free bot for website downtime alerts +https://sitedown.bot/info.html) | ||||
| 19 | 117.132.188.205 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 7:55:35 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CMNET China Mobile Communications Corporation Mobile Communications Network Operator in China Internet Service Provider in China CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 20 | 43.153.35.128 | Direct(No Proxy) | 2026 7-8(Wed) 7:51:34 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||