
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.2.139.218 | 216.73.216.188 | 2026 1-25(Sun) 8:50:24 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 149.50.103.48 | Direct(No Proxy) | 2026 1-25(Sun) 8:49:27 pm | 404 |
| ********** | ********** | |||
| MEVERYWHERE-CGNT-NET-1 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 3 | 193.34.212.110 | Direct(No Proxy) | 2026 1-25(Sun) 8:48:45 pm | 9103 |
| ********** | ********** | |||
| PL-MEV-20100406 PL |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 4 | 204.76.203.212 | Direct(No Proxy) | 2026 1-25(Sun) 8:46:30 pm | 293 |
| 204.76.203.212.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| INTELLIGENCE-HOSTING-LLC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 5 | 185.16.39.146 | Direct(No Proxy) | 2026 1-25(Sun) 8:44:21 pm | 443 |
| play23.juventusfcfans.org.uk | ********** | |||
| PL-MEV-20130118 PL |
********** | |||
| Wget | ||||
| 6 | 40.160.252.50 | Direct(No Proxy) | 2026 1-25(Sun) 8:43:55 pm | 1 |
| vps-7860bb75.vps.ovh.us | ********** | |||
| LILLY-NET |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 7 | 13.86.105.19 | Direct(No Proxy) | 2026 1-25(Sun) 8:42:57 pm | 1 |
| azpdcs0q26hb.stretchoid.com | ********** | |||
| MSFT |
********** | |||
| Mozilla/5.0 zgrab/0.x | ||||
| 8 | 47.251.80.203 | Direct(No Proxy) | 2026 1-25(Sun) 8:40:49 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ALICLOUD-US |
********** | |||
| curl/7.64.1 | ||||
| 9 | 204.76.203.219 | Direct(No Proxy) | 2026 1-25(Sun) 8:39:22 pm | 64 |
| 204.76.203.219.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| INTELLIGENCE-HOSTING-LLC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 10 | 43.157.38.228 | Direct(No Proxy) | 2026 1-25(Sun) 8:37:29 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 11 | 43.135.130.202 | Direct(No Proxy) | 2026 1-25(Sun) 8:29:00 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 12 | 46.224.38.90 | Direct(No Proxy) | 2026 1-25(Sun) 8:23:26 pm | 2 |
| static.90.38.224.46.clients.your-server.de | ********** | |||
| DADEHGOSTAR-NET1 Dadeh Gostar Asr Novin P.J.S. Co. IR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 | ||||
| 13 | 178.16.54.24 | Direct(No Proxy) | 2026 1-25(Sun) 8:18:15 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| METASPINNERNET NL METASPINNERNET |
********** | |||
| Linux Gnu (cow) | ||||
| 14 | 193.142.147.209 | Direct(No Proxy) | 2026 1-25(Sun) 8:16:06 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| x33 Dedicated Servers x33-Network SC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 | ||||
| 15 | 45.194.47.154 | Direct(No Proxy) | 2026 1-25(Sun) 8:12:10 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| REAL_TIME_DATA_SERVICES_PRIVATE_LIMITED REAL TIME DATA SERVICES PRIVATE LIMITED IN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 | ||||
| 16 | 35.187.31.145 | Direct(No Proxy) | 2026 1-25(Sun) 8:11:12 pm | 1 |
| 145.31.187.35.bc.googleusercontent.com | ********** | |||
| GOOGLE-CLOUD |
********** | |||
| python-requests/2.32.5 | ||||
| 17 | 195.3.221.8 | Direct(No Proxy) | 2026 1-25(Sun) 8:01:01 pm | 61 |
| mta8.greendeskservers.com | ********** | |||
| MEVSPACE PL |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 18 | 95.214.54.147 | Direct(No Proxy) | 2026 1-25(Sun) 7:59:59 pm | 43 |
| ********** | ********** | |||
| PL-MEV-20181221 PL |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 19 | 95.214.52.199 | Direct(No Proxy) | 2026 1-25(Sun) 7:58:40 pm | 60 |
| ********** | ********** | |||
| PL-MEV-20181221 PL |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 20 | 43.130.105.21 | Direct(No Proxy) | 2026 1-25(Sun) 7:51:03 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||