
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.1.151.223 | 216.73.216.158 | 2026 1-7(Wed) 4:37:15 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 185.16.39.146 | Direct(No Proxy) | 2026 1-7(Wed) 4:36:44 pm | 118 |
| play23.juventusfcfans.org.uk | ********** | |||
| PL-MEV-20130118 PL |
********** | |||
| Wget | ||||
| 3 | 204.76.203.212 | Direct(No Proxy) | 2026 1-7(Wed) 4:35:44 pm | 511 |
| 204.76.203.212.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| INTELLIGENCE-HOSTING-LLC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 4 | 193.34.212.110 | Direct(No Proxy) | 2026 1-7(Wed) 4:31:58 pm | 4232 |
| ********** | ********** | |||
| PL-MEV-20100406 PL |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 5 | 170.64.211.243 | Direct(No Proxy) | 2026 1-7(Wed) 4:24:32 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| DIGITALOCEAN-170-64-128-0 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 | ||||
| 6 | 204.76.203.8 | Direct(No Proxy) | 2026 1-7(Wed) 4:14:40 pm | 295 |
| 204.76.203.8.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| INTELLIGENCE-HOSTING-LLC |
********** | |||
| - | ||||
| 7 | 115.231.78.4 | Direct(No Proxy) | 2026 1-7(Wed) 4:14:11 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CHINANET-ZJ CHINANET Zhejiang province network China Telecom No.31,jingrong street Beijing 100032 CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.2623.112 Safari/537.36 | ||||
| 8 | 204.76.203.219 | Direct(No Proxy) | 2026 1-7(Wed) 4:13:28 pm | 25 |
| 204.76.203.219.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| INTELLIGENCE-HOSTING-LLC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 9 | 43.131.39.179 | Direct(No Proxy) | 2026 1-7(Wed) 4:09:52 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 10 | 45.153.34.146 | Direct(No Proxy) | 2026 1-7(Wed) 3:53:51 pm | 27 |
| ********** | ********** | |||
| VMHeaven NL |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.199 Safari/537.36 | ||||
| 11 | 138.2.71.16 | Direct(No Proxy) | 2026 1-7(Wed) 3:49:02 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| ERX-NETBLOCK Early registration addresses AU |
********** | |||
| Go-http-client/1.1 | ||||
| 12 | 170.106.35.137 | Direct(No Proxy) | 2026 1-7(Wed) 3:42:32 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ACEVILLEPTELTD-SG 16 COLLYER QUAY US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 13 | 182.44.2.148 | Direct(No Proxy) | 2026 1-7(Wed) 3:39:53 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CHINANET-SD CHINANET SHANDONG PROVINCE NETWORK China Telecom No.31,jingrong street Beijing 100032 CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 14 | 64.23.158.207 | Direct(No Proxy) | 2026 1-7(Wed) 3:35:59 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| DIGITALOCEAN-64-23-128-0 |
********** | |||
| - | ||||
| 15 | 193.142.147.209 | Direct(No Proxy) | 2026 1-7(Wed) 3:35:14 pm | 3 |
| ********** | ********** | |||
| x33 Dedicated Servers x33-Network SC |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 | ||||
| 16 | 149.50.103.48 | Direct(No Proxy) | 2026 1-7(Wed) 3:32:20 pm | 5 |
| ********** | ********** | |||
| MEVERYWHERE-CGNT-NET-1 |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46 | ||||
| 17 | 192.168.123.35 | Direct(No Proxy) | 2026 1-7(Wed) 3:28:39 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-CBLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
********** | |||
| Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 12; M2007J3SG Build/SKQ1.211006.001) | ||||
| 18 | 95.214.54.147 | Direct(No Proxy) | 2026 1-7(Wed) 3:27:53 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PL-MEV-20181221 PL |
********** | |||
| Wget | ||||
| 19 | 49.233.45.47 | Direct(No Proxy) | 2026 1-7(Wed) 3:19:35 pm | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TencentCloud Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St, Haidian District Beijing CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 20 | 5.149.130.174 | Direct(No Proxy) | 2026 1-7(Wed) 2:58:50 pm | 2 |
| ********** | ********** | |||
| Mawarid-Electronics-Ltd Mawarid-Electronics-Ltd SA |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | ||||