
| Welcome to CoolDavid's Web site | |
| My Projects | Github Projects |
| Gencool Linux | |
| BlogSpot | |
| EasyEDA Projects | |
| External Links | GRAID Technology Inc. |
|
Places to buy Electric components |
Texas Instruments |
| International Rectifier | |
| Digi-Key | |
| Element14 | |
| Chip One Stop | |
| LCSC Electronics | |
| My Services | 電子信箱(E-Mail) |
| 電子佈告欄(BBS) | |
| Others | 流量統計(Flow Record) |
| 中央氣象局衛星雲圖 | |
|
關於曾國輔 About Cooldavid(Guo-Fu Tseng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Client | Proxy | Last Refresh | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.3.206.84 | 216.73.216.31 | 2026 10-9(Fri) 11:28:06 am | 2 |
| ********** | ********** | |||
| PRIVATE-ADDRESS-ABLK-RFC1918-IANA-RESERVED |
AWS-ANTHROPIC |
|||
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | ||||
| 2 | 45.148.10.80 | Direct(No Proxy) | 2026 10-9(Fri) 11:28:01 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| DMZHOST-LIMITED AD |
********** | |||
| Go-http-client/1.1 | ||||
| 3 | 43.157.174.69 | Direct(No Proxy) | 2026 10-9(Fri) 11:26:47 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 4 | 170.106.179.68 | Direct(No Proxy) | 2026 10-9(Fri) 11:19:47 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ACEVILLEPTELTD-SG 6 COLLYER QUAY US |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 5 | 94.26.106.214 | Direct(No Proxy) | 2026 10-9(Fri) 11:18:08 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| IPV4 DE |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0 | ||||
| 6 | 18.236.8.168 | Direct(No Proxy) | 2026 10-9(Fri) 11:13:05 am | 2 |
| ec2-18-236-8-168.us-west-2.compute.amazonaws.com | ********** | |||
| AT-88-Z |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.95 Safari/537.36 | ||||
| 7 | 94.183.174.99 | Direct(No Proxy) | 2026 10-9(Fri) 10:53:08 am | 21 |
| 94.183.174.99.ptr.pfcloud.network | ********** | |||
| IR-RASANA-20080917 Aria Rasana Tadbir IR |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 8 | 43.131.45.213 | Direct(No Proxy) | 2026 10-9(Fri) 10:35:48 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 9 | 195.178.110.108 | Direct(No Proxy) | 2026 10-9(Fri) 10:35:39 am | 5 |
| ********** | ********** | |||
| PPTECHNOLOGY PPTECHNOLOGY AD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 | ||||
| 10 | 103.59.156.16 | Direct(No Proxy) | 2026 10-9(Fri) 10:33:11 am | 2 |
| ********** | ********** | |||
| APNIC-AP Asia Pacific Network Information Centre Regional Internet Registry for the Asia-Pacific Region 6 Cordelia Street PO Box 3646 South Brisbane, QLD 4101 Australia AU |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-us; SCH-I535 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 | ||||
| 11 | 43.165.170.119 | Direct(No Proxy) | 2026 10-9(Fri) 10:20:54 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ********** | ********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 12 | 145.10.232.238 | 195.178.110.103 | 2026 10-9(Fri) 10:13:12 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| BIZA SSC-ICT Haaglanden NL |
PPTECHNOLOGY PPTECHNOLOGY AD |
|||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 OPR/111.0.0.0 | ||||
| 13 | 55.111.10.47 | 195.178.110.103 | 2026 10-9(Fri) 10:13:00 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| CONUS-RCAS |
PPTECHNOLOGY PPTECHNOLOGY AD |
|||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 14 | 45.148.10.95 | Direct(No Proxy) | 2026 10-9(Fri) 10:13:00 am | 10 |
| ********** | ********** | |||
| DMZHOST-LIMITED AD |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 | ||||
| 15 | 124.135.198.223 | 195.178.110.103 | 2026 10-9(Fri) 10:12:55 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| UNICOM-SD China Unicom Shandong province network China Unicom CN |
PPTECHNOLOGY PPTECHNOLOGY AD |
|||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 16 | 156.24.167.117 | 195.178.110.103 | 2026 10-9(Fri) 10:12:42 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| GTECH-NET |
PPTECHNOLOGY PPTECHNOLOGY AD |
|||
| Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0 | ||||
| 17 | 195.178.110.103 | Direct(No Proxy) | 2026 10-9(Fri) 10:12:40 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| PPTECHNOLOGY PPTECHNOLOGY AD |
********** | |||
| Go-http-client/1.1 | ||||
| 18 | 47.92.51.20 | Direct(No Proxy) | 2026 10-9(Fri) 10:02:05 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| ALISOFT Aliyun Computing Co., LTD 5F, Builing D, the West Lake International Plaza of S&T No.391 Wen er Road, Hangzhou, Zhejiang, China, 310099 CN |
********** | |||
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | ||||
| 19 | 130.105.83.1 | 45.138.12.32 | 2026 10-9(Fri) 9:51:11 am | 1 |
| gateway.skybroadband.com.ph | ********** | |||
| SKYBB8-PH SKYBROADBAND PH |
TC-DATACENTER-LIMITED HK TC DATACENTER LIMITED MANAGED IP SPACE |
|||
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 OPR/111.0.0.0 | ||||
| 20 | 45.138.12.32 | Direct(No Proxy) | 2026 10-9(Fri) 9:51:07 am | 1 |
| ********** | ********** | |||
| TC-DATACENTER-LIMITED HK TC DATACENTER LIMITED MANAGED IP SPACE |
********** | |||
| Go-http-client/1.1 | ||||